信息公开
关于温州市第七人民医院医疗设备介绍公告

作者: 来源: 发布时间:2018/5/3 10:25:00
关于温州市第七人民医院医疗设备介绍公告
各(潜在)供应商:
为了进一步规范医院医疗设备采购管理,我院特邀请供应商对各医疗设备项目(详见附件清单)进行介绍。介绍邮件具体内容包括相关三证(医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证)、产品技术参数、配置清单、用户名单、近一年三甲医院成交合同(含成交价)等,相关附件请另附表单。欢迎符合条件的供应商对相关医疗设备项目进行介绍,介绍邮件截止时间为2018年5月4日17时,报价邮件请投递至wqyshebeike@163.com。(联系人:王孝敏  86186527
 
 
 
 
 温州市第七人民医院
2018年5月3日

温州市第七人民医院医疗设备介绍清单
编制单位:  温州市第七人民医院           金额单位:万元
序号 项目名称 数量  预算单价   预算金额  进口或国产 备注
1 姿势矫正镜 1.00  0.10  0.10  国产 打包
2 手指肌训练器 1.00  0.10  0.10  国产
3 股四头肌训练器 1.00  0.10  0.10  国产
4 平衡仪 1.00  0.10  0.10  国产
5 哑铃(套) 1.00  0.11  0.11  国产
6 沙袋(套) 1.00  0.14  0.14  国产
7 肋木 1.00  0.20  0.20  国产
8 前臂旋转训练器 1.00  0.24  0.24  国产
9 墙拉力器 1.00  0.30  0.30  国产
10 PT凳 4.00  0.11  0.44  国产
11 平行杠 1.00  0.50  0.50  国产
12 功率自行车 1.00  0.50  0.50  国产
13 涡旋震荡器 2.00  0.30  0.60  国产
14 训练用扶梯 1.00  0.60  0.60  国产
15 心电监护仪 25.00  2.00  50.00  国产 打包招标
16 心电监护仪及除颤仪推车 25.00  0.15  3.75  国产
17 恒温金属浴 1.00  5.00  5.00  国产  
18 音乐放松治疗系统 2 3.8 7.6 国产  
19 儿童综合素质测试仪 1 9 9 国产  
20 便携式心电图机 3 3 9 进口  
21 多参脑电生物反馈治疗仪 1 15 15 国产  
22 红外线治疗仪 5 6 30 进口  
23 团体音乐放松系统 1 35 35 国产  
24 失眠治疗仪 3 15 45 国产  
25 肌电图仪 1 49 49 进口  
26 PCR仪 1 49 49 进口  
27 全自动电泳仪 1 49 49 进口  
28 科教技能中心 1 70 70 国产  
29 脑功能治疗仪 12 6 72 国产  
30 呼吸机 3 25 75 进口  
31 全自动酶标仪 1 150 150 进口  
32 移动拍片机 1 5 5 国产  
33 红外线治疗仪 4 6 24 进口  
34 ICU监护系统 1 35 35 国产  
35 麻醉机 1 40 40 进口  
36 脑涨落图仪 1 80 80 进口  
37 超低频经颅磁刺激仪 1 80 80 进口  
38 红外线治疗仪 1 6 6 进口  
39 蜡疗仪 1 8 8 国产  
40 化学发光分析仪 1 9 9 国产  
41 骨质疏松治疗仪 1 16 16 国产  
42 移动护理车 6 3 18 国产  
43 便携式心电图机 8 3 24 进口  
44 人体成分分析仪 1 25 25 进口  
45 脑功能治疗仪 10 4 40 国产  
46 无束缚多导睡眠仪 1 60 60 国产  
47 胃镜 1 130 130 进口  
48 血药浓度分析仪
(全自动二维液相色谱仪)
1 150 150 进口  
49 导航经颅磁刺激仪 1 160 160 进口  
50 近红外脑功能成像系统 1 300 300 进口