信息公开
2019年温州市第七人民医院设备采购及保修申报表

作者: 来源: 发布时间:2019/4/29 11:14:42
 
设备采购及保修申报表
                            预医09表
编制单位:  温州市第七人民医院          2019 年                 金额单位:万元
序号 项目名称 数量  预算单价   预算金额  资金来源 现有同类设备数量 进口或国产 采购方式(更新或新增) 所属科研项目 重点专科、学科名称 所属科室 备注
自筹 财政拨款 其他
医疗设备
1 医用诊疗床 1.00 1.80 1.80 1.80         新增     康复医疗 老院
2 极超短波电疗仪 1.00 2.50 2.50 2.50         新增     康复科 新院
3 放松治疗椅 5.00 0.70 3.50 3.50         新增   老年科 801 新院
4 康复训练器 1.00 3.60 3.60 3.60         新增     康复医疗 老院
5 中药熏蒸机 2.00 3.00 6.00 6.00     8.00   新增     22病区一台,402一台 老院一台新院一台
6 幽门螺杆菌测试仪 1.00 7.00 7.00 7.00         新增     康复医疗 老院
7 麻醉机 1.00 8.00 8.00 8.00     1.00   新增     mect 老院
8 骨密度仪 1.00 8.00 8.00 8.00     2.00   新增     特检科 老院
9 体控脉冲推拿治疗仪 2.00 5.60 11.20 11.20         新增   老年科 901一台,902一台 新院
10 神经肌肉低频电刺激仪 2.00 6.80 13.60 13.60         新增     康复科 老院一台新院一台
11 自动染色机 1.00 15.00 15.00 15.00         新增     化验室 新院
12 骨质疏松治疗仪 1.00 16.00 16.00 3.00 13.00       新增   老年科 801 新院
13 多感官视听功能检测处理系统 1.00 20.00 20.00 20.00         新增     睡眠中心 老院
14 深层肌肉按摩器 3.00 6.80 20.40 20.40         新增     康复科 新院
15 多导睡眠检测仪 1.00 30.00 30.00 30.00       进口 新增     睡眠中心 老院
16 心理评估软件 1.00 30.00 30.00 30.00     1.00   新增     睡眠中心 老院
17 团体脑电生物反馈治疗仪 1.00 34.00 34.00 9.00 25.00   1.00   新增     康复科 新院
18 便携式彩超 1.00 43.00 43.00 8.00 35.00       新增     彩超室 新院
19 高压注射器 1.00 45.00 45.00 45.00         新增     放射科 新院
20 认知能力矫正软件 1.00 55.00 55.00 55.00         新增     康复科 新院
21 移动DR 1.00 95.00 95.00 95.00       进口 新增     放射科 老院
22 医用病床 300 0.12 36 36         新增     全院 新院、老院
23 医用病床 68 0.5 34 34         新增     康复医疗 老院
24 电动起立床 1 1.6 1.6 1.6         新增     康复科 新院
25 心电图机 1 15 15 15       进口 新增     特检科 新院
26 骨密度仪 1 22 22 22       进口 新增     特检科 新院
27 经颅多普勒 1 30 30 30       进口 新增     特检科 新院
28 脑电图仪 1 35 35 35       进口 新增     特检科 新院
29 平衡功能训练与评估系统 1 9 9 9         新增     康复医疗 老院
30 颈腰椎治疗多功能牵引床 1 5.6 5.6 5.6         新增     康复医疗 老院
31 电蜡疗仪 1 1.6 1.6 1.6         新增     康复医疗 老院
32 湿热敷装置 1 2.5 2.5 2.5         新增     康复医疗 老院
33 神经电刺激仪 1 1.8 1.8 1.8         新增     康复医疗 老院
34 深层肌肉按摩器 1 12.8 12.8 12.8         新增     康复医疗 老院
35 中药熏蒸机 1 3 3 3         新增     康复医疗 老院
36 多关节主被动训练仪 1 13 13 13         新增     康复医疗 老院
37 四肢联动康复训练仪 1 26 26 26         新增     康复医疗 老院
38 康复训练器材 1 18 18 18         新增     康复医疗、康复科 老院
39 便携呼吸机 1 4 4 4       进口 新增     康复医疗 老院
                             
  总计     739.50 666.50 73.00                
                             
信息办公设备
1 图书管理系统 1 5 5 5         新增     医务科 新院
2 人事管理系统 1 25 25 25         新增     人事科 新院
3 PC电脑(主机+显示器) 100 0.50 50.00 50.00         新增     信息科 新院
4 基于互联互通的医院信息化建设项目 1 350 350 350         新增     新院
5 医学影像云平台服务 1 18 18 18         新增     信息科  
6 CA认证 1 20 20 20         新增     信息科  
7 安全态势感知 17 17 17 17         新增     信息科  
8 PC电脑(主机+显示器) 50 0.6 30 30         新增     信息科  
9 财务核算软件 1 20 20 20                  
10 成本核算软件 1 30 30 30                  
  总计     565.00 565.00                  
                             
一般设备
老院区                          
1 干燥箱 2 1.0000 2.0000 2.0000                  
2 音箱设备 1 2.0000 2.0000 2.0000                 固定资产
3 室内健身器材(跑步机、健身车、按摩椅等) 1 7.0000 7.0000 7.0000                  
4 食堂设备更新 1 7.0000 7.0000 7.0000                 固定资产
5 万元以下临时总务设备(消毒柜、饮用开水器等) 1 8.0000 8.0000 8.0000                 固定资产
6 心理治疗用具(沙盘、儿童游戏用具等) 1 8.0000 8.0000 8.0000                  
7 心理咨询录播系统 1 9.0000 9.0000 9                  
8 空调(1.5p) 20 0.2500 5.0000 5                 老旧空调更换
9 空调(2p) 28 0.4000 11.2000 11.2                
10 空调(3p) 4 0.7000 2.8000 2.8                
11 空调(5p) 12 1.0000 12.0000 12                
小计 74.0000 74.0000                  
新院区                          
1 数码设备(照像机、摄影机) 1 2.0000 2.0000 2.0000                 固定资产
2 精密空调 2 3.0000 6.0000 6.0000                 固定资产
3 LED显示屏 1 8.0000 8.0000 8.0000                 固定资产
4 室内健身器材(跑步机、健身车等) 1 8.8000 8.8000 8.8000                 固定资产
5 办公家具补充 1 17.0000 17.0000 17.0000                 固定资产
6 污物存放车 36 0.3300 11.8800 11.8800                 固定资产
4 食堂设备更新 1 9.0000 9.0000 9.0000                 固定资产
7 万元以下临时总务设备(消毒柜、饮用开水器等) 1 19.5000 19.5000 19.5000                 固定资产
小计 82.18 82.18                  
医疗设备维保
1 CT维保费 1 19.80 19.80 19.80         新增       老院
2 零星设备维保费 待定 24.00 24.00 24.00         新增       老院、新院
  总计     43.80                    
                             
信息设备维保
1 信息安全等级保护评测 1 4.00 4.00 4.00         新增     信息科 新院、老院
2 LIS软件升级 1 9.00 9.00 9.00         新增     信息科 新院、老院
3 信息维护费 1 41.00 41.00 41.00         新增     化验室 新院、老院
4 服务器维护费 1 3.50 3.50 3.50         新增     信息科  
  总计     57.50 57.50                  
                             
一般设备维保
1 电梯保养 1 9.0000 9.0000 9.0000                  
2 监控设备及维修维护 1 9.0000 9.0000 9.0000                  
3 空调维保及拆装 1 9.5000 9.5000 9.5000                  
4 日常设备维修 1 16.0000 16.0000 16.0000                  
小计 43.5000 43.5000