-
扫一扫关注公众号 -
就医助手
调查内容 | 调查情况 | ||
| 满意 | 一般 | 不满意 |
1、入院时,您对医护人员向您说明住院注意事项的满意度如何? | 28 | 3 | |
2、您认为在该院办理入院手续清晰和便捷程度如何? | 25 | 5 | |
3、请问您对住院期间护士巡视情况满意情况如何? | 30 | | |
4、请问您对住院期间病房传呼系统的满意情况如何? | 22 | 8 | |
5、您对住院部护士健康教育的满意情况如何? | 28 | 2 | |
6、请问您对保姆(护工)的服务质量是否满意? | 24 | 6 | |
7、在该院住院期间,您对医护人员服务态度的满意度如何? | 30 | | |
| 好 | 一般 | 不好 |
8、您认为医护人叫在保护患者隐私方面做得如何? | 30 | | |
| 快捷 | 一般 | 不快捷 |
9、请问您对医院收费流程的便捷程度如何评价? | 26 | 4 | |
| 廉洁 | 一般 | 不廉洁 |
10、请问您对医院收费信息公开情况的满意度如何? | 28 | 2 | |
11、请问医护人员的廉洁情况如何?如索要红包或收受礼金的行为。 | 30 | | |
| 满意 | 一般 | 不满意 |
12、您对住院部病区硬件设施的满意情况如何? | 24 | 6 | |
13、您对住院期间病区环境整洁卫生满意情况如何? | 28 | 2 | |
14、您对住院期间医院膳食的满意情况如何? | 28 | 2 | |
| 好 | 一般 | 不好 |
15、您对住院期间该院医疗服务的整体评价如何? | 29 | 1 | |
汇总 | 513 | 37 | |
注:本季度住院患者满意率已达病区护理质量目标考核。 |